恆溫恆濕試驗機,通過模擬各種氣候環境溫濕組合條件下,檢測產品本身的 適應能力與特性是否改變。廣泛應用於電子、電器、金屬、橡膠、塑料、化學、建材、食品...等產品的檢測。
觸控屏顯示功能
-採用觸控式彩色液晶顯示,人機介面對談式,直接觸摸選項。
-溫度設定(SV)與實際(PV)值直接顯示。
-可顯示目前執行程式號碼、段次、剩餘時間及循環次數。
-具有運轉累計時間功能。
-溫度程式設定值以圖形曲線顯示,具即時顯示程式曲線執行功能。
-具單獨程式編輯頁面,每頁可輸入4個段次溫濕度、時間。
-具有程式動作狀態顯示功能。
-螢幕可作16段背光調整。
-螢幕顯示保護功能可做定時或手動關閉設定。
-具有省電待機功能。
型式 | GT-7005-A7S | GT-7005-A7M | GT-7005-A7L | GT-7005-A7X | GT-7005-A4S | GT-7005-A4M |
溫度範圍 | -70~100°C (-70~+150°C選購) | -40~100°C (-40~+150°C選購) | ||||
溫度精度 | 0.01℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.3°C | |||||
溫度偏差 | 100°C以內 within ±1.0°C; 150°C以內 within ±1.5°C (另購150°C才有) |
|||||
溫度均勻度 | 100°C以內within : 1.0°C 150°C 以內 within : 1.5°C(另購150°C才有) |
|||||
濕度範圍 | 20~98%RH | |||||
濕度精度 | 0.1%RH | |||||
濕度偏差 | ±2.0%RH | |||||
濕度均勻度 | 3.0%RH | |||||
升溫時間 | -70~+150 °C 約需55分鐘 | -40~150 °C 約需45分鐘 | ||||
降溫時間 (空箱體及環境溫度26°C以下時) |
20~-70 °C 約需90分鐘 | 20~-40 °C 約需60分鐘 | ||||
內箱尺寸 (W × D × H)cm | 50×50×60 | 50×60×75 | 80×60×85 | 100×80×100 | 50×50×60 | 50×60×75 |
體積(W×D×H) | 100×100×150 | 100×118×165 | 130×118×180 | 160×135×195 | 100×100×150 | 100×118×165 |
重量 | _ | 490 kg | 580 kg | 786 kg | 310 kg | 380 kg |
電源 | 3∮,AC380V 50Hz/60Hz(依國別或指定) | |||||
型式 | GT-7005-A4L | GT-7005-A4X | GT-7005-A2X | GT-7005-A2L | GT-7005-A2M | GT-7005-A2S |
溫度範圍 | -40~100°C (-40~+150°C選購) | -20~100°C (-20℃~+150℃ 選購) | ||||
溫度精度 | 0.01℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.3°C | |||||
溫度偏差 | 100°C以內 within ±1.0°C; 150°C以內 within ±1.5°C (另購150°C才有) |
|||||
溫度均勻度 | 100°C以內within : 1.0°C 150°C 以內 within : 1.5°C(另購150°C才有) |
|||||
濕度範圍 | 20~98%RH | |||||
濕度精度 | 0.1%RH | |||||
濕度偏差 | ±2.0%RH | |||||
濕度均勻度 | 3.0%RH | |||||
升溫時間 | -40~150 °C 約需45分鐘 | -20~150 °C 約需35分鐘 | ||||
降溫時間 (空箱體及環境溫度26°C以下時) |
20~-40 °C 約需60分鐘 | 20~-40 °C 約需80分鐘 | 20~-20 °C約需50分鐘 | |||
內箱尺寸 (W × D × H)cm | 80×60×85 | 100×80×100 | 100×80×100 | 80×60×85 | 50×60×75 | 50×50×60 |
體積(W×D×H) | 130×118×180 | 160×135×195 | 160×135×195 | 130×118×180 | 100×118×165 | 100×100×150 |
重量 | 436 kg | 590 kg | 540 kg | 411 kg | 340 kg | _ |
電源 | 3∮,AC380V 50Hz/60Hz(依國別或指定) |