試驗鞋跟之耐連續衝擊次數,以了解鞋跟對連續應力之承受指數。
擺錘 | f(12.5±1.0)mm | |
衝擊能量 | (0.68± 0.02)J | |
擺錘傳動軸中心距衝擊錘中心 | (152±2)mm | |
衝擊錘 | f(57±1)mm , 厚度(20±1)mm | |
衝擊頭 | 長(35±2)mm , 寬(20±1)mm , 半徑(3.0±0.5)mm , 厚度(6±0.5)mm | |
衝擊頭頂端距衝擊錘中心 | (63.5±2)mm | |
測試速度 | 60 次/min | |
計數器 | LCD 液晶顯示 0~999,999次可設定 | |
體積(約)(W×D×H) |
主機 | 43 cm ×43 cm ×54 cm |
控制箱 | 18 cm ×21 cm ×20 cm | |
重量(約) | 70 kg | |
電源 | 1∮ AC220V 50Hz (依國別或指定) |